This table shows typical fares and journey times based on the distance for the different tariffs. Fares and journey times may be higher if there are delays or heavy traffic.
Book NowDESTINATION | PRICE | DISTANCE | APPROX JOURNEY TIME |
---|---|---|---|
Kuta | Rp 175.000 | 6km | 15 minutes |
Seminyak | Rp 175.000 | 10km | 20 minutes |
Canggu | Rp 275.000 | 20km | 45 minutes |
Umalas | Rp 225.000 | 15km | 30 minutes |
Jimbaran Bay | Rp 175.000 | 8km | 15 minutes |
Jimbaran Hill | Rp 200.000 | 11km | 20 minutes |
Ungasan | Rp 200.000 | 15km | 30 minutes |
Uluwatu | Rp 200.000 | 20km | 35 minutes |
Nusa Dua | Rp 175.000 | 15km | 25 minutes |
Benoa | Rp 175.000 | 17km | 30 minutes |
Sanur | Rp 175.000 | 20km | 25 minutes |
Denpasar | Rp 175.000 | 20km | 25 minutes |
Keramas | Rp 250.000 | 35km | 60 minutes |
Ubud Central | Rp 275.000 | 37km | 60 minutes |
Outside Ubud | Rp 375.000 | 45km | 75 minutes |
Payangan | Rp 350.000 | 50km | 85 minutes |
Tampak Siring | Rp 400.000 | 57km | 90 minutes |
Padma Resort Ubud | Rp 400.000 | 55km | 90 minutes |
Kintamani | Rp 450.000 | 75km | 120 minutes |
Padangbai Port | Rp 400.000 | 57km | 120 minutes |
Candidasa | Rp 400.000 | 65km | 90 minutes |
Amed / Tulamben | Rp 575.000 | 90km | 150 minutes |
Sidemen | Rp 400.000 | 55km | 90 minutes |
Lovina | Rp 575.000 | 100km | 2,5 hours |
Menjangan Resort | Rp 900.000 | 158km | 3,5 hours |
Pemuteran | Rp 900.000 | 136km | 3,5 hours |
Gilimanuk | Rp 900.000 | 139km | 3,5 hours |
Note!: Additional charge Rp 50.000 will apply for midnight service, start from 10 pm – 6 am and transfers during the Chinese New Year, Eid Mubarak, Christmas, and New Year peak season we have an extra supplement Rp 50,000 – Rp.100.000 depends on your destination area.